Projections

Power Rankings

1 San Antonio Spurs 14-3 ●
2 Boston Celtics 11-5 ▲ 6
3 Philadelphia 76ers 14-3 ▲ 1
4 Los Angeles Lakers 14-3 ▼ 2
5 Detroit Pistons 10-5 ●
6 Minnesota Timberwolves 12-5 ▲ 1
7 Houston Rockets 12-5 ▼ 1
8 New York Knicks 10-6 ▲ 1
9 Oklahoma City Thunder 10-6 ▼ 6
10 Memphis Grizzlies 12-5 ▲ 5
11 Portland Trail Blazers 10-6 ●
12 Cleveland Cavaliers 9-8 ●
13 Denver Nuggets 9-5 ●
14 Atlanta Hawks 10-6 ▲ 2
15 Miami Heat 9-6 ▲ 6
16 Dallas Mavericks 9-7 ▼ 2
17 Phoenix Suns 8-7 ▲ 2
18 Toronto Raptors 6-10 ▼ 1
19 Orlando Magic 7-8 ▲ 3
20 Washington Wizards 6-11 ▼ 2
21 Indiana Pacers 5-11 ▼ 1
22 Golden State Warriors 8-8 ▼ 12
23 New Orleans Pelicans 5-13 ▲ 1
24 Chicago Bulls 4-11 ▲ 2
25 Charlotte Hornets 4-11 ▼ 2
26 Los Angeles Clippers 4-11 ▼ 1
27 Brooklyn Nets 3-12 ●
28 Utah Jazz 3-14 ▲ 1
29 Sacramento Kings 2-14 ▲ 1
30 Milwaukee Bucks 1-16 ▼ 2